时间综合测试仪,时间测试仪在结构设计上,将时间标准源、时差测量和测试结果显示三块功能。
化, 从而可以在一台便携式智能仪表中方便而准确地完成测试项目; 测试功能齐全:时间准确度、频率准确度、报文准确度,周波测量,温湿度测量,时间记录; 采用GPS/北斗二代卫星定时信号控制内置振荡器提供高精度时间频率标准,测量精度100 ns; 能直接测量,在前面板上直接显示被测时钟和标准时间的时差,测量方式直观方便;
时间综合测试仪,时间测试仪是一款便携式时间频率综合测试设备。内装恒温晶体振荡器,接收GPS(全球定位系统)以及北斗二代卫星定时信号,驯服恒温晶振,使其输出频率同步于卫星铯原子钟信号上,产生极其准确的时间信号及频率信号。以此为参照,实时精确测量多种输入时间频率信号的精度,为时间同步装置及时统设备的现场检测、校验、验收提供了有效而便捷的解决方案。
产品功能
1) 可便携移动,既可用于现场,又可用于检测机构;
2) 可以输出时间信号与更高级的标准时间源进行比对,以标定本测试仪的精度等级。也可用于给现场有需求的设备提供高精度的时间信号;
3) 测量结果数据自动导出到计算机中;
4) 具有7AH电池供电。
产品特点
a) 精度高、高性价比;
b) 功能齐全、性能可靠;
c) 频率比对数值自动存储和计算;
d) 高精度、 高可靠性、 方便性和直观性。
典型应用
1) 电力系统,计量校准部门及科研院所等;
2) 可用于实验室对时间频率产品进行检测和标定;
3) 可用于时间频率产品厂家对产品的检验和测试;
技术指标
输入信号 | GPS/北斗二代双模接收机 | 频点 | L1、B1 |
定时精度 | ≤30ns | ||
跟踪灵敏度 | -160dBm | ||
GPS北斗二代双模天线 | 数量 | 1套 | |
形状 | 蘑菇头 | ||
线长 | 30米 | ||
物理接口 | BNC | ||
支架 | 蘑菇头安装支架 | ||
正弦 /脉冲 | 路数 | 2路 | |
波形 | 1路正弦 1路脉冲 | ||
电平 | TTL电平:0V~7V;触发电平:2.5V 交流幅度(标称10MHz):1Vpp~10Vpp | ||
频率范围 | 100uHz-40MHz(脉冲) 10Hz-30MHz(正弦) | ||
测量精度(标称10MHz)
| ≤2E-8/1s ≤2E-9/10S ≤5E-10/100S ≤5E-11/1000S ≤5E-12/10000S | ||
时差测量 | 路数 | 2路 | |
电平 | 2路TTL | ||
触发沿 | 上升沿/下降沿 | ||
测量内容 | 单通道测量/双通道测量/1PPS测量/1PPM测量/1PPH测量 | ||
测量方式 | 单次、连续 | ||
测量精度 | ≤100ns | ||
时间记录 | 路数 | 4路脉冲1(TTL)/脉冲2(TTL)/串口(RS232)/串口(RS422) | |
触发沿 | 上升沿/下降沿 | ||
测量精度 | ≤100ns(TTL) | ||
SOE信号采用本功能进行测量 | |||
周波测量 | 路数 | 1路 交流220v | |
电压 | 88~264VAC | ||
频率 | 47~63Hz | ||
测量精度: | ±0.005Hz/s | ||
温湿度测量 | 温度测量范围 | 0~50℃ | |
温度测量精度 | 25℃±2℃ | ||
湿度测量范围 | 20%~90% | ||
湿度测量精度 | 25℃±5% | ||
串口测量指标 | 路数 | 2路 | |
电平 | 1路串口(RS232) 1路串口(RS422) | ||
波特率 | 4800/9600/19200/38400/57600/115200 bit/s | ||
IRIG-B | 电平 | 1路TTL直流 1路RS232C直流 1路RS422/485直流 1路600Ω平衡交流 1路非平衡交流 | |
测量标准 | 国军标(2991A-2008)/美标(STD 200-04) | ||
输出信号 | 10MHz输出 | 路数 | 1路 |
电平 | 正弦 | ||
幅度 | ≥7dBm 默认9dBm ±1dBm | ||
准确度 | ≤1E-12 (跟踪到卫星信号24小时后平均值) ≤5E-10 (卫星信号失效24小时后平均值)
| ||
输出阻抗 | 50欧姆 | ||
物理接口 | BNC | ||
1PPS脉冲信号 | 路数 | 1路 | |
电平 | TTL | ||
同步误差 | ≤100ns | ||
物理接口 | BNC | ||
IRIG-B码输出 | 路数 | 5路 | |
电平 | 1路TTL 1路RS232C 1路RS422/485 1路平衡交流 1路非平衡交流 | ||
标准 | 国军标(2991A-2008)/美标(STD 200-04) | ||
串口输出 | 路数 | 1路 | |
电平 | RS232C | ||
串口格式 | RMC语句/ZDA语句/ST语句 | ||
波特率 | 4800/9600/19200/38400/57600/115200 | ||
物理接口 | DB9 | ||
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ | |
相对湿度 | ≤90%(40℃) | ||
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||
存储 | 路数 | 2路 1路USB(预留),1路DB9公头 | |
U盘存储(选件)
| 兼容绝大多数U盘 满足USB2.0规约,插上u盘等待5s以后即可以进行自动存储,只要启动测试,数据就会自动存储,停止测试则会结束存储 | ||
串口通信 | 实时发送测量数据到上位机,波特率115200bit/s | ||
供电电源 | 交流88~264VAC,47~63Hz,功率小于40W,电池:7AH | ||
机箱尺寸 | 4U,19″标准机箱 | ||
选件 | 铷原子振荡器,避雷器,定做天线电缆(50米、80米、100米等),扩展输出路数,PTP测量,NTP测量,4u标准机箱,根据客户要求定做类似产品。 |
时间综合测试仪,时间测试仪 精度高、高性价比; 功能齐全、性能可靠; 频率比对数值自动存储和计算; 高精度、 高可靠性、 方便性和直观性。