SYN591型 多功能数字面板表
产品概述
电机转速表可实现多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。在工业等强干扰环境下稳定可靠运行,具有测量准确、速度快、读数方便,性能稳定、显示清晰,工艺精良等特点。广泛用于能源、机械化工、轻工,各种仪器仪表,控制设备等,是各类指针表更新换代的最佳产品。
电机转速表功能
1) 24种测量功能,支持各种脉冲测量应用;
2) 可配接无电压触点、光电开关、接近开关、旋转编码器等各种传感器;
3) 高精度测量范围宽达0.0001Hz~100kHz;
4) 计数值、最大值、最小值断电记忆功能,记忆/不记忆可设置;
5) 测量值显示更新周期可设置、显示器亮度可一键调整,方便观看;
6) 2 组报警输出,报警类型、动作回差、开启延时、关闭延时可设置,可设置声音报警;
7) 可设置测量接口的输入范围或滤波系数,用于滤除不同信号的接口抖动;
8) 光电隔离模拟信号变送输出功能,电流输出(4-20mADC,0-20mADC,0-10mADC);
9) 光电隔离模拟信号变送输出功能,电压输出(0-10VDC,0-5VDC,1-5VDC);
10)光电隔离通讯接口RS-485/RS-232C,波特率范围2400~38400bps,Modbus RTU通讯协议。
技术指标
基本功能 | 功能 | 序号 | 说明 | |
高速增减计数器 | F01 | 独立输入加减计数器 | ||
F02 | 指令输入加减计数器 | |||
F03 | 相位差输入加减计数器 | |||
F04 | 双输入单向计数器 | |||
转速 | F05 | 转速表 | ||
频率 | F06 | 频率表 | ||
周期 | F07 | 周期 | ||
占空比测量 | F08 | 占空比 | ||
时间间隔测量 | F09 | 通过速度 | ||
F10 | 传送周期 | |||
F11 | 时间差 | |||
F12 | 时间段 | |||
F13 | 测量长度 | |||
F14 | 时间间隔 | |||
旋转脉冲测量 | F15 | 绝对比率 | ||
F16 | 误差比率 | |||
F17 | 旋转差 | |||
F18 | 流量比率 | |||
数字秒表 | F19 | 一个开关闭合时间 | ||
F20 | 一个开关断开时间 | |||
F21 | 两个开关动作时间差 | |||
F22 | 一次正电压作用时间 | |||
F23 | 一次正电压失电时间 | |||
F24 | 两路信号时间差 | |||
输入信号 | 路数 | IN-1, IN-2, RST, HOLD | ||
输入类型 | 无电压触点, 电压脉冲, 集电极开路 | |||
输入电压 | 高电平,4~30VDC低电平0~1VDC | |||
外部复位信号宽度 | ≤20ms | |||
测量范围或 | F01/F02/F04 | 0~30Hz, 0~3kHz, 0~100kHz | ||
F03 | 0~30Hz, 0~3kHz, 0~50kHz | |||
F05/F06/F07 | 0.0001Hz~100kHz | |||
F08 | 0.0001Hz~50kHz(方波) | |||
F09/F10/F11/F12 | 10ms~9999s | |||
F13/F14 | 0.01Hz~50kHz | |||
F15/F16/F17/F18 | 0.01Hz~50kHz | |||
F19/F20/F21/F22 | 10ms~9999s | |||
准确度 | F05/F06/F07 | ±0.02%rdg ±1digit | ||
F08 | ±0.05%rdg ±1digit | |||
F09/F10/F11/F12 | ±0.05%rdg ±1digit | |||
F15/F16/F17/F18 | ±0.05%rdg ±1digit | |||
F19/F20/F21/F22 | ±0.05%rdg ±1digit | |||
传感器供电 | 5VDC±5%,130mA; 12VDC±5%,60mA; 24VDC±5%,30mA | |||
报警输出 | 继电器输出 | 3A 250VAC/30VDC (阻性负载) | ||
晶体管输出 | 100mA/35VDC | |||
变送输出 | 电流变送输出 | 4-20mADC(0-20mADC, 0-10mADC) 最大负载电阻600Ω | ||
电压变送输出 | 0-10VDC(0-5VDC, 1-5VDC) 最小负载电阻2kΩ | |||
变送输出精度 | ±0.3%FS(4-20mADC, 0-10VDC) | |||
通讯规格 | 通讯接口 | RS-485 (2线)最大通讯距离500m,每个主机最多直接连接63台仪表RS-232C (3线), 最大通讯距离15m | ||
波特率 | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps | |||
环境特性 | 工作温度 | -20℃~+70℃ | ||
相对湿度 | ≤90%(40℃) | |||
存储温度 | -30℃~+70℃ | |||
供电电源 | 0:高电压版本 允许范围 AC:85V-264V 50/60Hz DC:120v~365V 1:低电压版本 允许范围 AC:12~28V 50/60Hz DC:15-38V | |||
外观尺寸 | 标准尺寸96mm(宽)x48mm(高)x82mm(深) 开孔尺寸92mm(宽)x45mm(高) | |||
显示器 | 6位LED,红色,字高14.2mm 显示范围: -199999 ~ 999999,小数点位置任意设置 | |||
选件 | 根据客户要求定做类似产品。 | |||
电机转速表特点
a) 低成本模块化设计,方便仪器仪表嵌入安装;
b) 高度集成,精度高,稳定性好,性能可靠;
c) LED显示面板,简洁、直观;
d) 一键设置LED显示亮度,方便在任何环境下观看;
e) 蜂鸣器实时告知设备状态,方便用户使用。
电机转速表应用
1) 仪器仪表、医疗设施、工控设备产品开发,石油、化工、环保、采矿系统控制点监测;
2) 工业设备运行测量、监视和远程控制,PLC、DCS系统运行数据的获取与显示。
买电机转速表到佰骏科技,品质有保证。