SYN6103型 CDMA子钟
CDMA子母钟系统概述
CDMA子母钟系统能方便部署在任何有CDMA信号的地方,尤其适合部署在不方便安装GPS/北斗天线的场合,将这些时间信息准确无误的显示出来。子钟带后备电池,停电时不显示,但内部时钟可连续运行72小时,即72小时内恢复供电,可不必对时间进行校准。
CDMA子母钟系统功能
1) 以CDMA信号建立时间参考;
2) 显示内容:年、月、日、时、分、秒、星期、温湿度等;
3) 高亮数码管静态显示,高速摄像机下数码管显示不会有跳动;
4) 可以检测每台故障,故障主动上报;
CDMA子母钟系统应用
1) 智能化写字楼、高档生活小区等需要提供统一精确时间服务并集中控制时间的场合;
2) 电力厂(站)和电网中心调度的时间统一系统及各种时间显示屏;
3) 医院、会议室等需要显示时间的场所;
4) 广电、机场、火车站、地铁、体育馆、高校及金融系统等场所。
CDMA子母钟系统指标
输入信号 | CDMA接收机 | 频点 | 800MHz | ||
定时精度 | 优于1ms | ||||
CDMA天线 | 数量 | 1套 | |||
形状 | 125px柱状 | ||||
物理接口 | SMA | ||||
显示 | LED显示单元发光强度 | ≥200cd/㎡ | |||
对比度 | ≥10:1 | ||||
LED显示屏可视视角 | ≥±65º | ||||
LED显示屏MTBF | ≥30000小时 | ||||
后备电池 | ≥72小时 | ||||
显示内容(由尺寸确定) | 年月日时分秒星期温湿度等 | ||||
独立计时精度 | ≤±0.2秒/天 | ||||
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ | |||
相对湿度 | 20%~85%(不结露) | ||||
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||||
供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5% | ||||
尺寸 | 显示时分秒 | 1.8英寸 | 350*140*55mm | ||
2.3英寸 | 450*180*55mm | ||||
3英寸 | 550*220*55mm | ||||
4英寸 | 780*300*55mm | ||||
5英寸 | 905*350*55mm | ||||
8英寸 | 1450*550*55mm | ||||
显示时分 | 1.8英寸 | 230*140*55mm | |||
2.3英寸 | 280*180*55mm | ||||
3英寸 | 380*220*55mm | ||||
4英寸 | 520*300*55mm | ||||
5英寸 | 610*350*55mm | ||||
8英寸 | 970*550*55mm | ||||
显示年月日时分秒温湿度星期 | 2.3+1.8英寸 | 510*280*55mm | |||
显示年月日时分秒星期 | 5+2.3英寸 | 750*280*55mm | |||
选件 | 对时方式可选网口对时、RS232C对时、RS485对时、GPS接收机、GPS北斗双模接收机,避雷器,定做天线电缆(50米、80米、100米等),根据客户要求定做类似产品。 | ||||
CDMA子母钟系统特点
a) 性价比高,应用广泛;
b) 授时精度高;
c) 抗干扰能力强;
d) 无需布授时天线,通上电即可工作;
e) 整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定;
f) 告别传统电压驱动,大大延长LED发光管的寿命,保证系统长时间运行无明显发热、发烫现象;
西安佰骏科技专业生产批发CDMA子母钟系统,如有需要,请联系小康。